Přehled anket
| Uvádíte důsledně metadata u fotografií, které odevzdáváte zákazníkům nebo publikujete na svém webu? |
|||
| Ne | 45 | 58,44% | |
| Ano | 23 | 29,87% | |
| Nevím, co jsou metadata |
9 | 11,69% | |
| Celkem hlasovalo 77 lidí. | |||
| Anketa od 29.4.2010 dosud probíhá | |||
| Hlásíte svá uveřejněná fotografická díla kolektivnímu správci OOA-S? |
|||
| Nevím, co je OOA-S | 208 | 77,04% | |
| Ne | 47 | 17,41% | |
| Ano | 15 | 5,56% | |
| Celkem hlasovalo 270 lidí. | |||
| Anketa od 29.7.2009 do 29.4.2010 | |||
| Jste pojištěni proti rizikům, která s fotografováním souvisejí? |
|||
| Nejsem vůbec pojištěn | 120 | 69,36% | |
| Mám jen pojištění domácnosti |
34 | 19,65% | |
| Mám podnikatelské pojištění |
19 | 10,98% | |
| Celkem hlasovalo 173 lidí. | |||
| Anketa od 1.10.2008 do 28.7.2009 | |||
| Stalo se vám, že někdy někdo porušil vaše autorská práva? | |||
| Ano | 184 | 88,46% | |
| Ne | 24 | 11,54% | |
| Celkem hlasovalo 208 lidí. | |||
| Anketa od 1.4.2008 do 30.9.2008 | |||
| Má fotografie patřit mezi živnosti volné, jak v prvním čtení schválili poslanci, nebo vázané, jako tomu je doposud? | |||
| Volné | 158 | 56,83% | |
| Vázané | 99 | 35,61% | |
| Nezáleží na tom | 14 | 5,04% | |
| Nevím | 7 | 2,52% | |
| Celkem hlasovalo 278 lidí. | |||
| Anketa od 23.2.2008 do 31.3.2008 | |||

