Přehled anket
| Co považujete v souvislosti s chystanými novelami zákonů za nejdůležitější? |
|||
| Zlepšit soudní vymahatelnost autorských práv | 43 | 37,39% | |
| Zpřísnit postihy za neoprávněné užití fotografií |
38 | 33,04% | |
| Zpřísnit tresty za neuvádění nebo odstraňování údajů o autorovi |
18 | 15,65% | |
| Zvýšit limit náhrady škody a bezdůvodného obohacení | 9 | 7,83% | |
| Odstranit nerovné postavení autorů při sjednávání smluv |
7 | 6,09% | |
| Celkem hlasovalo 115 lidí. | |||
| Anketa od 16.12.2011 dosud probíhá | |||
| Používáte sociální sítě jako marketingový nástroj? Které? |
|||
Používám Facebook |
148 | 53,82% | |
Nepoužívám žádné sociální sítě |
117 | 42,55% | |
Používám Flickr |
7 | 2,55% | |
Používám LinkedIn |
2 | 0,73% | |
Používám Twitter |
1 | 0,36% | |
| Celkem hlasovalo 275 lidí. | |||
| Anketa od 19.4.2011 do 15.12.2011 | |||
| Uvádíte důsledně metadata u fotografií, které odevzdáváte zákazníkům nebo publikujete na svém webu? | |||
| Ne | 127 | 55,95% | |
| Ano | 58 | 25,55% | |
| Nevím, co jsou metadata |
42 | 18,50% | |
| Celkem hlasovalo 227 lidí. | |||
| Anketa od 29.4.2010 do 19.4.2011 | |||
| Hlásíte svá uveřejněná fotografická díla kolektivnímu správci OOA-S? | |||
| Nevím, co je OOA-S | 208 | 77,04% | |
| Ne | 47 | 17,41% | |
| Ano | 15 | 5,56% | |
| Celkem hlasovalo 270 lidí. | |||
| Anketa od 29.7.2009 do 29.4.2010 | |||
| Jste pojištěni proti rizikům, která s fotografováním souvisejí? | |||
| Nejsem vůbec pojištěn | 120 | 69,36% | |
| Mám jen pojištění domácnosti |
34 | 19,65% | |
| Mám podnikatelské pojištění |
19 | 10,98% | |
| Celkem hlasovalo 173 lidí. | |||
| Anketa od 1.10.2008 do 28.7.2009 | |||
| Stalo se vám, že někdy někdo porušil vaše autorská práva? | |||
| Ano | 184 | 88,46% | |
| Ne | 24 | 11,54% | |
| Celkem hlasovalo 208 lidí. | |||
| Anketa od 1.4.2008 do 30.9.2008 | |||
| Má fotografie patřit mezi živnosti volné, jak v prvním čtení schválili poslanci, nebo vázané, jako tomu je doposud? | |||
| Volné | 158 | 56,83% | |
| Vázané | 99 | 35,61% | |
| Nezáleží na tom | 14 | 5,04% | |
| Nevím | 7 | 2,52% | |
| Celkem hlasovalo 278 lidí. | |||
| Anketa od 23.2.2008 do 31.3.2008 | |||


